- Niederglykämischer Index für eine stärke- und zuckerreduzierte Ernährung
- Prebiotisch und entschlackend für eine optimale Darmgesundheit
- Enthält ausgesuchte Gewürzkräuter, die die Verdauungsprozesse fördern
- Getreidestärkefrei und glutenfrei für getreideempfindliche oder allergische Pferde
- Unterstützt die Verdauung und hilft bei der Rekonvaleszenz ohne Getreidestärke
| Letzte Aktualisierung der Deklaration: | 2025-07-17 00:00:00 |
|---|---|
| ADMR-Konformität: | ADMR-konform |
| Darreichungsform: | Mash |
| Pferdeart: | Senior, Zuchtpferd, Sportpferd, Freizeitpferd, Jährling |
| Anwendungsgebiet: | Fellwechsel, Leichtfuttrigkeit, metabolism, Magen & Darm |
| Futtereigenschaften: | melassefrei, stärkereduziert, zuckerarm, getreidefrei |
| Fütterungsmenge: | Ca. 70–250 g je 100 kg Körpergewicht. |
| Fütterungshinweis: | Mit der 1,5-fachen bis doppelten Menge warmem/heißem Wasser anrühren und nach ca. 15 min. Quellzeit anbieten. Es kann auch mit kaltem Wasser zubereitet werden, dann erhöht sich die Quellzeit auf ca. 30 Minuten. In der Regel 3–4 mal wöchentlich füttern. |
| Verpackungsart: | Eimer, Sack |
Pferdefutter
Zusammensetzung:
- Gras (Häcksel, warmluftgetrocknet)
- Rübentrockenschnitzel
- Bierhefe
- Obstfasern (Apfel, Traube)
- Apfelsirup
- Maiskeime
- Ölsaatenmischung fein gecrackt (Leinsamen, Sonnenblumenkerne)
- Kräuter (Fenchel, Mariendistelsamen, Kamille, Bockshornkleesamen)2 %
- Karotten
- Ölmischung kaltgepresst (Lein-, Sonnenblumenöl)
- Calciumcarbonat (maritim, mineralisch)
- Magnesiumoxid
- Essig
- Natriumchlorid
- Zimt
- Sonnenblume (Blüten)
- Ingwer
- Kornblume (Blüten)
Analytische Bestandteile je kg/l:
| Bestandteil | je kg/l |
|---|---|
| Rohprotein | 10.9 % |
| Rohfett | 5 % |
| Rohfaser | 17 % |
| Rohasche | 9.2 % |
| verdauliches Rohprotein | 72.8 g |
| verdauliche Energie (DE) | 9.6 MJ/kg |
| umsetzbare Energie (ME) | 8.4 MJ/kg |
| Stärke | 4 % |
| Zucker | 5.5 % |
| Calcium | 1.2 % |
| Phosphor | 0.5 % |
| Magnesium | 0.5 % |
| Natrium | 0.4 % |
Zusatzstoffe je kg/l:
| Zusatzstoff | je kg/l |
|---|---|
| Vitamin A (Retinylacetat) | 7300 IE |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 930 IE |
| Vitamin E (Tocopherylacetat) | 37 mg |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 10 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 5.2 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 40 µg |
| Biotin | 207 µg |
| Calcium-D-Pantothenat | 21 mg |
| Cholinchlorid | 186 mg |
| Niacin (auch: Nicotinsäure) | 41 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 5.2 mg |
| Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 3b103 und Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 11 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat 3b605 und Glycin-Zinkchelat-Hydrat 3b607 | 71 mg |
| Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat 3b503 und Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 37 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (fest) 3b405 und Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat 3b413 | 10 mg |
| Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktiviert, 3b810) | 0.3 mg |
| Calciumjodat (wasserfrei) | 0.3 mg |
| Kieselgur (auch: Diatomeenerde, E551c) | 8750 mg |
St. Hippolyt® wurde im Jahre 1988 gegründet und zählt heute mit rund 160 Mitarbeitenden zu den bekanntesten und führenden Marken im Bereich Pferdefutterhersteller. Mit dem Leitsatz „Füttern wie die Natur“ entwickelt St. Hippolyt® innovative Fütterungskonzepte als Grundlage für ein gesundes, motiviertes und leistungsstarkes Pferd.
St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH
Talstr. 27
69234 Dielheim
DE
[email protected]
Anmelden
1 - 10 von 24 Bewertungen
03.05.2026
Sehr zufrieden
Wird gerne gefressen , es ist ein super Produkt
03.05.2026
Lieblingsmash
Wird immer gerne gefressen, geht schnell
03.05.2026
Schmeckt trotz Mäkeligkeit
Mein mäkeliger Wallsch frisst dank des Glyx Mashs den Großteil seiner Zusätze und Medikamente mit - der starke Duft übertücht scheinbar alles, was er sonst aussortiert hat. Sehr praktisch.
02.12.2025
Zufrieden
Ich habe es das erste Mal bestellt. Kam schnell und mein Pferd frisst es gern
07.08.2025
Mag es
Pferd mag es und ist als Belohnung gedacht
25.03.2025
Hochwertiges Futter für Stoffwechsel empfindliche Pferde
Unsere Rehe Stute liebt das Mash.
17.01.2025
Glyx-Mash
tolles, schmackhaftes Mash für Stoffwechselempfindliche Pferde. Wird sehr gut angenommen.
17.12.2024
Gutes Futter
Mein Pferd frisst es super gern!
16.06.2024
TOP PRODUKT
Werde bei Bedarf wieder bestellen.
12.06.2024
So macht eBay Spaß 👍😀💐 – alles top !
So macht eBay Spaß 👍😀💐 – alles top !