- Speziell für Pferde mit PSSM 1, PSSM 2 und RER konzipiert
- Getreide-, luzerne- und zuckerfrei für einen stoffwechselsensiblen Futteransatz
- Mit hochwertigen Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen für eine gezielte Muskelunterstützung
- Antioxidantien schützen die Muskelzellen vor freien Radikalen
- Mit MOS, ß-Glucanen und Omega-3-Öl zur Unterstützung von Darmflora und Immunsystem
marstall MyoCare-Müsli ist eine speziell entwickelte Futteroption für Pferde mit PSSM 1, PSSM 2 und RER.
Das Müsli enthält einen Proteinmix aus Erbsen und Lein sowie Aminosäuren in Reinform, um eine optimale Muskelfunktion zu unterstützen. Spurenelemente wie Mangan, Magnesium und B-Vitamine sind zugesetzt, um vom PSSM und RER betroffenen Pferden genügend benötigte Nährstoffe zu liefern. Die enthaltenen Antioxidantien wie Vitamin E, Vitamin C und Selen schützen zusätzlich die Muskelzellen vor freien Radikalen.
Zusätzlich regt das strukturreiche marstall MyoCare-Müsli den Speichelfluss an und puffert mit Natriumbicarbonat die Magensäure, um die Wirkung von Stress auf den Magen der Pferde zu verringern. Polyphenole und Lein-Distel-Öl mit hohem Omega-3-Fettsäuregehalt leisten einen weiteren wertvollen Beitrag zur Nahrung. Die getreidefreie Rezeptur enthält keine zugesetzten Zucker oder Luzerne, was den Stoffwechsel und den Magen schont. Mannan-Oligosaccharide (MOS) und ß-Glucane unterstützen die Gesundheit von Magen und Darm und stärken zudem das Immunsystem.
| Letzte Aktualisierung der Deklaration: | 2023-09-25 00:00:00 |
|---|---|
| ADMR-Konformität: | ADMR-konform |
| Darreichungsform: | Müsli |
| Pferdeart: | Senior, Zuchtpferd, Sportpferd, Freizeitpferd, Jährling |
| Anwendungsgebiet: | metabolism, Magen & Darm, Muskeln |
| Futtereigenschaften: | stärkearm, luzernefrei, zuckerarm, proteinreich, strukturreich, getreidefrei, melassefrei |
| Fütterungsmenge: | Leichte Arbeit: ca. 150 g bis 200 g je 100 kg LG/Tag. Mittlere Arbeit: ca. 250 g je 100 kg LG/Tag. Schwere Arbeit: ca. 300 bis 350 g je 100 kg LG/Tag. |
| Fütterungshinweis: | Bei hastigen Fressern, Pferden mit Futterneid, Zahnproblemen etc. empfehlen wir, MyoCare-Müsli eingeweicht zu verfüttern. (z. B. 1 Liter Müsli + 1 Liter warmes oder kaltes Wasser, 15 Min. ziehen lassen). |
| Verpackungsart: | Sack |
Pferdefutter
Zusammensetzung:
- Gras (hochtemparaturgetrocknet)
- Erbsenflocken
- Leinkuchen
- Traubentrockentrester
- Leinsaat (aufgeschlossen)
- Pflanzenöl (Leinöl, Mariendistelöl)
- Wiesenlieschgras (hochtemperaturgetrocknet)
- Erbsenprotein
- Raps (Extraktionsschrot)
- Leinsaat (gelb)
- Bierhefezellwände
- Magnesiumoxid
- Natriumchlorid
- Magnesiumfumarat
- Monocalciumphosphat
- Natriumbicarbonat
Analytische Bestandteile je kg/l:
| Bestandteil | je kg/l |
|---|---|
| Rohprotein | 19 % |
| praec. verd. Rohprotein | 125 g |
| Rohfett | 10.3 % |
| Rohfaser | 13.7 % |
| Rohasche | 9.2 % |
| verdauliche Energie (DE) | 11.8 MJ/kg |
| umsetzbare Energie (ME) | 10.1 MJ/kg |
| Calcium | 0.45 % |
| Phosphor | 0.5 % |
| Natrium | 0.55 % |
| Magnesium | 0.85 % |
| Stärke | 4.2 % |
| Zucker | 5.1 % |
| Lysin | 1.35 % |
| SAS (Methionin & Cystein) | 0.9 % |
| Threonin | 1.4 % |
| Tryptophan | 0.25 % |
| Valin | 0.8 % |
Zusatzstoffe je kg/l:
| Zusatzstoff | je kg/l |
|---|---|
| Vitamin A | 18000 IE |
| Vitamin D3 | 1000 IE |
| Vitamin E | 2500 mg |
| Vitamin C | 1000 mg |
| Vitamin B1 (3a820) | 200 mg |
| Vitamin B2 | 100 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid, 3a831) | 100 mg |
| Vitamin B12 | 200 µg |
| Biotin | 10500 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 10 mg |
| Eisen(ll)-sulfat-Monohydrat | 120 mg |
| Kupfer-(ll)-sulfat-Pentahydrat | 50 mg |
| Kupfer(ll)-Glycinchelat-Hydrat fest | 50 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 400 mg |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 200 mg |
| Mangan-(ll)-oxid | 300 mg |
| Glycin-Manganchelat-Hydrat | 200 mg |
| Calciumjodat (wasserfrei) | 0.8 mg |
| Natriumselenit (3b801) | 0.6 mg |
| Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) 3b8.10 | 0.4 mg |
| L-Lysin Monohydrochlorid (technisch rein, 3c322) | 0.7 % |
| DL-Methionin (technisch rein, 3c301) | 0.5 % |
| L-Threonin (3c410) | 0.9 % |
| L-Tryptophan | 0.05 % |
| L-Valin (3c371) | 0.1 % |
Seit 50 Jahren steht marstall für gesunde und natürliche Pferdefütterung. Das Familienunternehmen aus dem Allgäu bietet für jedes Pferd das passende Futter, bekannt geworden durch den Müsli-Klassiker ‚Haferfrei‘. Viele Pferdebesitzer vertrauen auf marstall bei fütterungsbedingten Problemen. Hochwertige, regionale Zutaten sorgen für das Wohlbefinden Deines Pferdes.
marstall GmbH
Mühlenstrasse 15
87534 Oberstaufen
DE
info@marstall.de
Anmelden
Ähnliche Artikel



Entdecke jetzt passende Produkte
Mehr von marstall





