- Rundumversorgung mit Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen
- Kräuter zur Unterstützung des Atmungsapparates
- Keine zusätzliche Gabe von Mineralfutter nötig
- Umweltfreundlich durch wiederverwendbare Futterschüssel
- Ideal für Weide, Laufstall oder Paddock
Artikelnummer: 55713337
Letzte Aktualisierung der Deklaration: | 2025-07-03 00:00:00 |
---|---|
Darreichungsform: | Leckstein |
Pferdeart: | Jährling, Freizeitpferd, Sportpferd, Zuchtpferd, Senior |
Anwendungsgebiet: | Beschäftigung, Atemwege |
Futtereigenschaften: | mineralstoffreich |
Fütterungshinweis: | 300 g je Tier und Tag. |
Verpackungsart: | Dose |
Pferdefutter
Zusammensetzung:
- Dextrose
- Leinmehl
- Calciumcarbonat
- Weizengrießkleie
- Natriumchlorid
- Calcium-Natrium-Magnesiumphosphat
- Magnesiumsulfat
- Melasse
- Minzöl0.5 %
- Cholinchlorid
Analytische Bestandteile je kg/l:
Bestandteil | je kg/l |
---|---|
Rohprotein | 0.07 % |
Rohöle und -fette | 0.49 % |
Rohfaser | NAN |
Rohasche | 22.8 % |
Calcium | 3.8 % |
Phosphor | 1 % |
Natrium | 3.2 % |
Magnesium | 0.65 % |
Zusatzstoffe je kg/l:
Zusatzstoff | je kg/l |
---|---|
Vitamin A | 68000 IE |
Vitamin D3 | 10750 IE |
Vitamin E | 430 mg |
Vitamin B1 (3a820) | 10.75 mg |
Vitamin B2 | 32.25 mg |
Vitamin B6 | 32.25 mg |
Vitamin B12 | 172 µg |
Vitamin C | 430 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 21.5 mg |
Nikotinsäure | 172 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 64.5 mg |
Biotin | 215 µg |
Molybdän | 2.15 mg |
Eisen | 430 mg |
Jod | 8.6 mg |
Zink | 860 mg |
Cholin | 430 mg |
Mangan | 645 mg |
Kupfer | 193.5 mg |
Selen | 4.3 mg |
Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
DE
info@kerbl.com
Anmelden
Ähnliche Artikel



Loading
Entdecke jetzt passende Produkte
Loading
Mehr von KERBL
Loading



Zuletzt angeschaut
Loading