Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Kostenloser Versand ab 99 €*
Kostenloser Rückversand
Kostenloser Support
- Artikel-Nr.: 524794-53804051
- Hersteller-Nr.: 588010050200
Aus besonders kräftigem, dabei sehr weichen natürlich gegerbten Rindsleder. Mit Dehnungszone an... mehr
Aus besonders kräftigem, dabei sehr weichen natürlich gegerbten Rindsleder. Mit Dehnungszone an der äußeren Wadenseite entlang des robusten messingfarbenen Reißverschlusses (von unten nach oben). Mit Sicherungsknopfverschluss oben und unten und elegantem Dressurbogen. Dezente Kavalkade-Prägung. Passend zu den Stiefeletten Lucius (597 01) und Meridius (596 01).
Größe: XS-XL (siehe Tabelle)
Farbe: schwarz, braun
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Weiterführende Links zu "Chaps Valerius"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
10%
10%
5%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
15%
10%
15%
10%
10%
5%
10%
5%
5%
5%
10%
Zuletzt angesehen