| Letzte Aktualisierung der Deklaration: | 2023-09-25 00:00:00 |
|---|---|
| Darreichungsform: | Müsli |
| Pferdeart: | Freizeitpferd, Sportpferd |
| Anwendungsgebiet: | Sensibilität, metabolism, Magen & Darm |
| Futtereigenschaften: | getreidefrei, melassefrei, strukturreich, zuckerarm |
| Fütterungsmenge: | Futter je 100 kg Körpergewicht: ohne Arbeit 130 g, bei leichter Arbeit 300 g, bei mittlerer Arbeit: 630 g. Tägliche Heuration 1,5 kg. |
| Fütterungshinweis: | Eine Höveler Futterschaufel entspricht 830 g Pur.Itan. Frisches, nicht zu kaltes Trinkwasser sollte ständig ausreichend zur Selbstbedienung zur Verfügung stehen. |
| Verpackungsart: | Sack |
Pferdefutter
Zusammensetzung:
- Sonnenblumenschalen
- Luzerne
- Johannisbrot
- Sonnenblumenextraktionsschrot
- Leinkuchen
- Süßlupinenflocken
- Erbsenflocken
- Apfeltrester
- Leinöl
- Calciumcarbonat
- Monocalciumphosphat
- Natriumchlorid
- Magnesiumoxid
Analytische Bestandteile je kg/l:
| Bestandteil | je kg/l |
|---|---|
| Rohprotein | 13.2 % |
| Rohfaser | 27.7 % |
| Rohasche | 7.9 % |
| Rohöle und -fette | 5.5 % |
| Stärkegehalt | 4.6 % |
| Zucker | 5.9 % |
| Calcium | 1.2 % |
| Phosphor | 0.5 % |
| Magnesium | 0.2 % |
| Natrium | 0.4 % |
| praec. verd. Rohprotein | 91 g |
| verdauliche Energie (DE) | 8.5 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg/l:
| Zusatzstoff | je kg/l |
|---|---|
| Vitamin A (Retinylacetat) | 14205 IE |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 3927 IE |
| Vitamin E (Tocopherylacetat) | 150 mg |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 4 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 7 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin, 3a831) | 3 mg |
| Vitamin B12 (Cyanacobalamin) | 32 µg |
| Niacinamid | 35 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 3 mg |
| Biotin | 220 µg |
| Calcium-D-Pantothenat | 13 mg |
| Cholinchlorid | 187 mg |
| Eisen(ll)-sulfat-Monohydrat | 76 mg |
| Mangan-(ll)-oxid | 60 mg |
| Kupfer-(ll)-sulfat-Pentahydrat | 20 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 126 mg |
| Jod als Kaliumjodid | 2 mg |
| Natriumselenit (3b801) | 0.4 mg |
Bei Höveler findest du eine breite Auswahl an Pferdefutter, von Mineralfutter bis Mash und Ergänzungsfutter. Höveler bietet für jedes Pferd die passende Futterlösung. Profitiere von umfassenden Produktpaletten und der individuellen Beratung durch die Futterexperten.
Höveler - EQUOVIS GmbH
Industrieweg 110
48155 Münster
DE
info@equovis.de
Anmelden
22.04.2020
Immer wieder gern
Sehr nett am Telefon nach Rücksprache.
18.08.2024
Pferde Fütter
Sehr gut 👍
12.04.2021
sehr gutes Futter
ich füttere das Produkt an leichtfuttrige Islandpferde und auch an Rehepferde. Wird gut vertragen
25.04.2013
Sehr gutes Futter!
Finde dieses Futter weit aus besser als das Marstall Vito , meine Stute frisst es auch viel lieber . Werde es immer wieder bestellen.
09.04.2020
Gutes Produkt
Futter sieht gut aus, auch farblich wirkt es frisch. Pferde fressen es anstandslos.
25.03.2025
Supergutes Pferdefutter
Ich bin begeistern von der kompletten PUR Auswahl von Höveler. Das Futter wird sehr gerne gefressen. Die Pferde stehen gut da. Ohne den ganzen chemischen Zusatz.
09.11.2020
Höveler- top Quali
super Futter, wie erwartet. Pferd frisst es sehr sehr gerne
02.03.2023
Ohne Titel
Unsere ältere Stute frisst es sehr gerne
27.02.2023
Ohne Titel
Tolles Futter meine Stute schmdckt es sehr sehr gut !
16.01.2019
Alles bestens !!!
Super schneller Versand ! Top Angebot ! Danke
Ähnliche Artikel



Entdecke jetzt passende Produkte
Mehr von Höveler





