- Mit Pektinen und Leinsaat zum Schutz der Magenschleimhaut
- Zur Linderung von Stress und Nervosität bei Magenproblemen
- Zur Stabilisierung des Verdauungstraktes
- Getreidefrei und zuckerreduziert
- Hoher Rohfasergehalt für langsames Fressen
Das feed&care Müsli Gastro unterstützt die Verdauung und schützt die Magenschleimhaut deines Pferdes.
Der hohe Rohfaseranteil sorgt für langsames Fressen und gutes Einspeicheln. Außerdem enthält das Müsli viele Ballast- und sekundäre Pflanzenstoffe, welche die Verdauung regulieren. Das enthaltene Pektin schützt die Magenschleimhaut, da die Fasern Säure binden können. Gastro ist ein getreidefreies, zuckerreduziertes Müsli mit ausgewogenen Komponenten zur gezielten Unterstützung der Magengesundheit und nährstoffoptimierten Versorgung aller Pferde und Ponys.
Die besonders bekömmliche Rezeptur des Gastro besteht aus hochwertigem Raufutter, schützenden Kräutern und speziellen Wirkstoffen. Dadurch ist es die optimale Fütterungsergänzung, um eine harmonische Magen-Darmtätigkeit gezielt zu unterstützen. Flohsamenschalen, Johannisbrot und Mariendistelsamen fördern ein ausgeglichenes Darmmilieu. Omega-3-Fettsäuren, Yucca und Kurkuma unterstützen bei Entzündungen. Durch die abgestimmte Plus-Formel aus hochwirksamen Kräutern und ausgewählten Wirkstoffen, liefert Gastro deinem Pferd alle wichtigen Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe sowie funktionelle Vitalstoffe für die gezielte Unterstützung des Magens.
Letzte Aktualisierung der Deklaration: | 2025-08-21 00:00:00 |
---|---|
ADMR-Konformität: | ADMR-konform |
Darreichungsform: | Müsli |
Pferdeart: | Jährling, Freizeitpferd, Sportpferd, Zuchtpferd, Senior |
Anwendungsgebiet: | Sensibilität, Magen & Darm |
Futtereigenschaften: | getreidefrei, zuckerarm, rohfaserreich |
Fütterungsmenge: | Ergänzend zu ausreichend Raufutter und Wasser: 300 g je 100 kg LG/Tag. Das entspricht bei einem 500kg Pferd 1,5 kg feed&care Gastro pro Tag. |
Fütterungshinweis: | Die Ration kann auf mehrere Fütterungen auf-geteilt werden. Es ist kein zusätzliches Mineralfutter nötig. |
Verpackungsart: | Sack |
Herstelleradresse: | EQUIVA GmbH, Hafenstraße 60, 47809 Krefeld, E-Mail: kundenservice@equiva.com |
Pferdefutter
Zusammensetzung:
- Wiesenlieschgras (Timothy-Heu)42 %
- Luzerne (dehydratiert)20 %
- Apfeltrester10.9 %
- Leinsaat (gewalzt)8 %
- Lignocellulose5 %
- Erbsenflocken3 %
- Leinöl2.5 %
- Rote Bete2 %
- Karotten1.5 %
- Grünmehl0.74 %
- Johannisbrotschrot0.5 %
- Pektin0.27 %
- Leinsaat0.27 %
- Mariendistelsamen0.27 %
- Natriumbicarbonat0.25 %
- Flohsamenschalen0.2 %
- Magnesiumoxid0.14 %
- Mohave-Palmlilie0.14 %
- Bierhefe (inaktiv)0.14 %
- Seealgenmehl0.14 %
- Spirulina0.07 %
- Ginkgo0.07 %
- Kamillenblüte0.07 %
- Kreuzkümmel0.07 %
- Kurkuma0.02 %
- Magnesiumfumarat0.01 %
Analytische Bestandteile je kg/l:
Bestandteil | je kg/l |
---|---|
Trockensubstanz | 917.2 g |
Rohprotein | 11.5 % |
Rohöle und -fette | 7.7 % |
Rohfaser | 25.6 % |
Rohasche | 8 % |
Stärke | 3.4 % |
Zucker | 4.5 % |
Calcium | 0.63 % |
Phosphor | 0.27 % |
Magnesium | 0.1 % |
Kalium | 1.81 % |
Natrium | 0.26 % |
Chlorid | 0.13 % |
Lysin | 0.3 % |
Methionin | 0.1 % |
Methionin + Cystein | 0.2 % |
Threonin | 0.4 % |
Tryptophan | 0.1 % |
Valin | 0.3 % |
C18:1 Ölsäure | 10.05 g |
C18:2 Linolsäure | 9.12 g |
C18:3 Alpha-Linolensäure | 32.46 g |
EWpa | 0.7 |
VREp | 76.9 g |
Zusatzstoffe je kg/l:
Zusatzstoff | je kg/l |
---|---|
Vitamin A (Retinylacetat) | 20000 IE |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1600 IE |
Vitamin E (Tocopherylacetat) | 667 mg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 37 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 15 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 15 mg |
Cholinchlorid | 320 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 67 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1000 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 330 mg |
Biotin | 3335 µg |
Vitamin K3 (auch: Menadion-Nicotinamid-BiSulfit, 3a711) | 3.4 mg |
Niacin (auch: Nicotinsäure) | 50 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 37 mg |
Betainhydrat (3a920) | 17 mg |
Eisen | 334 mg |
Eisen(II)-Aminosäurechelat-Hydrat (3b106) | 140 mg |
Jod | 0.7 mg |
Kaliumjodid | 0.4 mg |
Selen | 1.2 mg |
Selen organisch | 0.9 mg |
Selenhefe (CNCM I-3399, 3b812) | 0.9 mg |
Cobalt | 0.7 mg |
Cobalt als gecoatetes Cobalt-(II)-carbonat-Granulat (3b304) | 0.2 mg |
Mangan | 93 mg |
Aminosäuren-Manganchelat-Hydrat (3b504) | 70 mg |
Kupfer | 40 mg |
Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat (3b406) | 35 mg |
Zink | 378 mg |
Aminosäuren-Zinkchelat-Hydrat (3b606) | 355 mg |
L-Tryptophan | 1.3 g |
Lecithine (1c322i) | 335 mg |
Kieselgur (E551c) | 10000 mg |
Sorbinsäure (1a200) | 14 mg |
Essigsäure | 7 mg |
Propionsäure (1k280) | 20 mg |
Milchsäure (1a270) | 7 mg |
Ammoniumpropionat (1k284) | 45 mg |
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 (4b1702)ª 8x3 51,00^09 CFU | NAN |
CFP Total | 964.78 g |
feed & care – aus Liebe nur das Beste.
Mit feed&care PLUS entscheidest du dich für eine Premium-Ernährung, die auf die individuellen Bedürfnisse deines Pferdes eingeht und eine ausgewogene Fütterung und ein gesundes Pferdeleben unterstützt.
EQUIVA GmbH
Hafenstraße 60
47809 Krefeld
DE
kundenservice@equiva.com
Anmelden
03.06.2023
Ohne Titel
Unser Pferd verträgt das Futter sehr gut
Ähnliche Artikel



Entdecke jetzt passende Produkte
Mehr von feed and care


