- Atmungsaktives Rindsleder für Komfort und Flexibilität
- Herausnehmbares, anatomisches Fußbett für individuelle Anpassung
- Slim fit Design für eine elegante Silhouette
- Atmungsaktives Rindnappa-Leder
- Herausnehmbares anatomisches Fußbett
Erlebe den perfekten Sitz und außergewöhnlichen Komfort mit den Reitstiefeln CavalLinus Slim L+B von Cavallo.
Gefertigt aus Soft Calf, bietet das atmungsaktive Rindsleder Flexibilität und eine natürliche Haptik. Das herausnehmbare, anatomische Fußbett passt sich perfekt an die Fußform an, während das Steigbügel Relief im Absatz für zusätzliche Stabilität sorgt. Mit ihrem slim fit Design bieten diese Stiefel eine elegante Silhouette und einen eng anliegenden, komfortablen Sitz. Der gepolsterte Fersenschutz mit Anziehfunktion erleichtert das An- und Ausziehen, und der Sporenschutz mit zwei Sporenhaltern bietet zusätzlichen Schutz. Die Innenseite aus Haftleder sorgt für optimalen Halt im Sattel.
Bei diesem Stiefel solltest du ab einer gemessenen Wadenweite von 35 cm bitte +1 cm Wadenweite bestellen. Wenn du weitere Hilfe beim Ausmessen benötigst, findest du in unserem Stiefel-Ratgeber hilfreiche Tipps.
- Atmungsaktives Rindsleder für Komfort und Flexibilität
- Herausnehmbares, anatomisches Fußbett für individuelle Anpassung
- Steigbügel Relief im Absatz für zusätzliche Stabilität
- Slim fit Design für eine elegante Silhouette
- Innenseite aus Haftleder für optimalen Halt im Sattel
Schuhgrößen | |||||||||
UK | 2–2½ | 3–3½ | 4–4½ | 5–5½ | 6–6½ | 7–7½ | 8–8½ | 9–9½ | 10–10½ |
EU | 34½–35 | 35½–36 | 36½–37½ | 38–38½ | 39½–40 | 40½–41½ | 42–42½ | 43½–44 | 44½–45½ |
Höhe (cm) | Wadenumfang (cm) | ||||||||
40 | 28–32 | ||||||||
41 | 28–32 | 28–33 | |||||||
42 | 28–32 | 28–33 | 29–34 | ||||||
43 | 29–33 | 28–34 | 29–34 | ||||||
44 | 29–34 | 28–34 | 29–35 | 29–35 | |||||
45 | 28–35 | 29–35 | 29–35 | ||||||
46 | 28–35 | 29–36 | 29–36 | 30–34 | |||||
47 | 28–36 | 29–36 | 29–36 | 30–36 | 31–35 | 32–36 | |||
48 | 28–36 | 29–37 | 29–38 | 30–37 | 31–37 | 32–38 | 34–37 | ||
49 | 29–37 | 29–39 | 30–39 | 31–38 | 32–39 | 34–39 | 35–38 | ||
50 | 29–37 | 29–40 | 30–40 | 31–40 | 32–40 | 34–40 | 35–40 | ||
51 | 30–40 | 30–40 | 31–40 | 33–40 | 34–40 | 35–40 | |||
52 | 30–40 | 31–40 | 32–40 | 33–40 | 34–40 | 35–40 | |||
53 | 30–40 | 31–40 | 32–40 | 33–40 | 35–40 | 36–40 | |||
54 | 32–40 | 32–40 | 33–40 | 34–40 | 35–40 | 36–40 | |||
55 | 33–40 | 33–40 | 34–40 | 35–40 | 36–40 |
Material
Hauptmaterial: Leder
Obermaterial,Futter & Decksohle: Leder
Material Außensohle: Gummi
Elastikeinsatz: | Ja |
---|---|
Sporenhalterung: | Ja |
Außenversteifung : | Nein |
Typ Verschluss: | Reißverschluss, Druckknopf |
Saisonaler Einsatz: | Ganzjährig |
Anpassbarkeit: | Einlage herausnehmbar |
Knöchelpassform: | schmal |
Altersgruppe: | Kinder, Erwachsene |
Geschlecht: | Damen |
Produkteigenschaften: | glitzernd, atmungsaktiv, gepolstert |
Cavallo bietet das Komplettpaket für die Reiterin und den Reiter. Angefangen bei hochwertigen Lederstiefeln und Stiefeletten über modische, funktionale Sportswear und Reithosen bis hin zur passenden Horsefashion für den Partner Pferd. Cavallo stattet jeden passend aus – egal, ob Freizeit- oder professionellen Turnierreiter.
Cavallo GmbH & Co. KG
Kampstr. 72
32584 Löhne
DE
info@cavallo.info
Anmelden
Ähnliche Artikel



Entdecke jetzt passende Produkte
Mehr von Cavallo


