- Hochwertiges Rindnappaleder für Komfort und Langlebigkeit
- Deckt dank Innensohle bis zu zwei Größen ab
- Derby-Schnürung und Gummizug für optimale Passform
- Anti-Rutsch-Sohle für sicheren Halt
- Funktionale Details für den täglichen Reiteinsatz
Die CAVALLINUS Jump Pro Reitstiefel von Cavallo vereinen Funktionalität, Komfort und sportliches Design.
Gefertigt aus hochwertigem Rindnappaleder, überzeugen die Stiefel mit einer eleganten Optik und angenehmem Tragegefühl. Das weiche Lederinnenfutter sorgt zusätzlich für hohen Komfort und ein angenehmes Fußklima.
Besonders praktisch: Der Allroundstiefel deckt dank der herausnehmbaren Innensohle bis zu zwei Größen ab und eignet sich dadurch ideal für wachsende Füße oder flexible Anpassungen.
Die Kombination aus Derby-Schnürung, funktionalem Gummizug und Vislon-Reißverschluss sorgt für eine optimale Passform sowie einfaches An- und Ausziehen. Zusätzliche Details wie Sporenschutz mit Sporenhalter, Achillessehnenschutz und Peitschenhalter machen den Stiefel besonders funktional im Reitalltag.
Die robuste Vollgummisohle mit Anti-Rutsch-Profil und typischem CAVALLO-Absatz bietet sicheren Halt im Steigbügel und auf dem Boden.
| Schuhgrößen | ||||||||||
| UK | 2–2½ | 3–3½ | 4–4½ | 5–5½ | 6–6½ | 7–7½ | 8–8½ | 9–9½ | 10–10½ | 11–11½ |
| EU | 34½–35 | 35–36 | 36–37 | 38 | 39–40 | 40–41 | 42 | 43–44 | 44–45½ | 46 |
| Höhe (cm) | Wadenumfang (cm) | |||||||||
| 38 | 28–29 | |||||||||
| 39 | 28–29 | 29–30 | ||||||||
| 40 | 28–32 | 29–30 | 30–31 | |||||||
| 41 | 28–32 | 28–33 | 29–31 | 31–32 | ||||||
| 42 | 28–32 | 28–33 | 29–34 | 30–32 | ||||||
| 43 | 28–35 | 28–36 | 29–36 | 30–36 | ||||||
| 44 | 28–36 | 28–37 | 29–37 | 30–38 | 31–37 | |||||
| 45 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–39 | 32–38 | |||||
| 46 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–40 | 32–40 | 33–39 | ||||
| 47 | 28–38 | 29–38 | 30–40 | 31–40 | 32–41 | 33–41 | 34–40 | |||
| 48 | 28–38 | 29–39 | 30–42 | 31–41 | 32–41 | 33–42 | 34–42 | 35–41 | ||
| 49 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–42 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
| 50 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
| 51 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
| 52 | 32–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
| 53 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | ||||
| 54 | 33–43 | 34–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||||
| 55 | 35–42 | 35–42 | 35–43 | 36–43 | ||||||
| Elastikeinsatz: | Ja |
|---|---|
| Sporenhalterung: | Ja |
| Außenversteifung : | Nein |
| Typ Verschluss: | Reißverschluss, Druckknopf |
| Saisonaler Einsatz: | Ganzjährig |
| Anpassbarkeit: | Einlage herausnehmbar |
| Altersgruppe: | Erwachsene |
| Geschlecht: | Damen |
| Produkteigenschaften: | robust, langlebig, rutschfest |
Material
Hauptmaterial: Leder
Obermaterial: Leder
Innenfutter: Leder
Material Außensohle: Gummi
Cavallo bietet das Komplettpaket für die Reiterin und den Reiter. Angefangen bei hochwertigen Lederstiefeln und Stiefeletten über modische, funktionale Sportswear und Reithosen bis hin zur passenden Horsefashion für den Partner Pferd. Cavallo stattet jeden passend aus – egal, ob Freizeit- oder professionellen Turnierreiter.
Cavallo GmbH & Co. KG
Kampstr. 72
32584 Löhne
DE
[email protected]
Anmelden