- Rindnappa und Stulpe aus Lackleder mit Strass Verzierung für ein auffälliges Design
- Lederinnenfutter für Komfort und Langlebigkeit
- Herausnehmbare Innensohle zur individuellen Größenanpassung
Entdecke die Eleganz und Funktionalität der Reitstiefel CavalLinus Dressage L+S von Cavallo.
Diese hochwertigen Stiefel sind für anspruchsvolle Dressurreiter konzipiert und vereinen Stil mit Performance. Hergestellt aus feinem Rindnappa-Leder und einer Stulpe aus Lackleder, verziert mit funkelnden Strasssteinen, bieten sie ein auffälliges Design. Das Lederinnenfutter sorgt für Komfort und Langlebigkeit, während die AGO-geklebte Konstruktion dir Haltbarkeit und Flexibilität garantieren.
Die herausnehmbare Innensohle ermöglicht eine einfache Größenanpassung und die Riffelsohle mit Vibram-Absatz bietet optimalen Grip und Stabilität. Diese Stiefel decken durchdie herausnehmbare Einlegesohle bis zu zwei Schuhgrößen ab und verfügen über eine Derby-Schnürung, einen verdeckten Reißverschluss bis zum Ansatz für einfaches An- und Ausziehen sowie einen Querelasteinsatz bis zur Hinterkappe für eine perfekte Passform. Der Peitschenhalter (die Lasche oben) und der elegante Kappenschnitt runden das Design ab.
Bei diesem Modell kannst du die Wadenweite so bestellen, wie gemessen. Anders als bei den Modellen Jump und Slim, brauchst du hier nichts zu beachten. Wenn du weitere Hilfe beim Ausmessen benötigst, findest du in unserem Stiefel-Ratgeber hilfreiche Tipps.
- Rindnappa und Stulpe aus Lackleder mit Strass Verzierung für ein auffälliges Design
- Lederinnenfutter für Komfort und Langlebigkeit
- Herausnehmbare Innensohle zur individuellen Größenanpassung
- Riffelsohle mit Vibram-Absatz für optimalen Grip und Stabilität
- Deckt bis zu zwei Schuhgrößen ab, mit praktischer Derby-Schnürung und verdecktem Reißverschluss
Schuhgrößen | ||||||||||
UK | 2–2½ | 3–3½ | 4–4½ | 5–5½ | 6–6½ | 7–7½ | 8–8½ | 9–9½ | 10–10½ | 11–11½ |
EU | 34½–35 | 35–36 | 36–37 | 38 | 39–40 | 40–41 | 42 | 43–44 | 44–45½ | 46 |
Höhe (cm) | Wadenumfang (cm) | |||||||||
38 | 28–29 | |||||||||
39 | 28–29 | 29–30 | ||||||||
40 | 28–32 | 29–30 | 30–31 | |||||||
41 | 28–32 | 28–33 | 29–31 | 31–32 | ||||||
42 | 28–32 | 28–33 | 29–34 | 30–32 | ||||||
43 | 28–35 | 28–36 | 29–36 | 30–36 | ||||||
44 | 28–36 | 28–37 | 29–37 | 30–38 | 31–37 | |||||
45 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–39 | 32–38 | |||||
46 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–40 | 32–40 | 33–39 | ||||
47 | 28–38 | 29–38 | 30–40 | 31–40 | 32–41 | 33–41 | 34–40 | |||
48 | 28–38 | 29–39 | 30–42 | 31–41 | 32–41 | 33–42 | 34–42 | 35–41 | ||
49 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–42 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
50 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
51 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
52 | 32–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
53 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | ||||
54 | 33–43 | 34–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||||
55 | 35–42 | 35–42 | 35–43 | 36–43 |
Material
Hauptmaterial: Leder
Obermaterial,Futter & Decksohle: Leder
Material Außensohle: Gummi
Elastikeinsatz: | Ja |
---|---|
Sporenhalterung: | Nein |
Außenversteifung : | Nein |
Typ Verschluss: | Reißverschluss, Druckknopf |
Saisonaler Einsatz: | Ganzjährig |
Anpassbarkeit: | Einlage herausnehmbar |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Geschlecht: | Damen |
Produkteigenschaften: | elastisch, langlebig |
Cavallo bietet das Komplettpaket für die Reiterin und den Reiter. Angefangen bei hochwertigen Lederstiefeln und Stiefeletten über modische, funktionale Sportswear und Reithosen bis hin zur passenden Horsefashion für den Partner Pferd. Cavallo stattet jeden passend aus – egal, ob Freizeit- oder professionellen Turnierreiter.
Cavallo GmbH & Co. KG
Kampstr. 72
32584 Löhne
DE
info@cavallo.info
Anmelden
Ähnliche Artikel



Entdecke jetzt passende Produkte
Mehr von Cavallo


