- Weiches Rindnappa-Oberleder für angenehmen Tragekomfort
- Stulpe mit Glitzer für einen stilvollen Look
- Herausnehmbare Innensohle zur Größenanpassung
- Verdeckter Reißverschluss bis zum Absatz für leichtes An- und Ausziehen
Der CavalLinus Dressage Edition Bling von Cavallo kombiniert funktionale Details mit einem Hauch Glitzer – ideal für junge Dressurreiter mit Stil.
Gefertigt aus weichem Rindnappa-Oberleder, bietet der Stiefel eine angenehme Passform und gute Bewegungsfreiheit. Die Stulpe mit Glitzer setzt einen dezenten, funkelnden Akzent. Der verdeckte Reißverschluss an der Rückseite reicht bis zum Absatz und sorgt für ein leichtes An- und Ausziehen.
Dank herausnehmbarer Innensohle kannst du die Größe leicht regulieren – praktisch bei wachsenden Füßen. Ein seitlicher Querelasteinsatz gibt zusätzlichen Komfort beim Reiten und Gehen. Und mit dem integrierten Peitschenhalter hast du alles griffbereit.
Bei diesem Stiefel sollte die Wadenweite so bestellt werden, wie sie gemessen wurde. Wenn du weitere Hilfe beim Ausmessen benötigst, findest du in unserem Stiefel-Ratgeber hilfreiche Tipps.
Schuhgrößen | ||||||||||
UK | 2–2½ | 3–3½ | 4–4½ | 5–5½ | 6–6½ | 7–7½ | 8–8½ | 9–9½ | 10–10½ | 11–11½ |
EU | 34½–35 | 35–36 | 36–37 | 38 | 39–40 | 40–41 | 42 | 43–44 | 44–45½ | 46 |
Höhe (cm) | Wadenumfang (cm) | |||||||||
38 | 28–29 | |||||||||
39 | 28–29 | 29–30 | ||||||||
40 | 28–32 | 29–30 | 30–31 | |||||||
41 | 28–32 | 28–33 | 29–31 | 31–32 | ||||||
42 | 28–32 | 28–33 | 29–34 | 30–32 | ||||||
43 | 28–35 | 28–36 | 29–36 | 30–36 | ||||||
44 | 28–36 | 28–37 | 29–37 | 30–38 | 31–37 | |||||
45 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–39 | 32–38 | |||||
46 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–40 | 32–40 | 33–39 | ||||
47 | 28–38 | 29–38 | 30–40 | 31–40 | 32–41 | 33–41 | 34–40 | |||
48 | 28–38 | 29–39 | 30–42 | 31–41 | 32–41 | 33–42 | 34–42 | 35–41 | ||
49 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–42 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
50 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
51 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
52 | 32–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
53 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | ||||
54 | 33–43 | 34–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||||
55 | 35–42 | 35–42 | 35–43 | 36–43 |
Material
Hauptmaterial: Leder
Elastikeinsatz: | Ja |
---|---|
Sporenhalterung: | Nein |
Außenversteifung : | Ja |
Typ Verschluss: | Reißverschluss, Druckknopf |
Saisonaler Einsatz: | Ganzjährig |
Anpassbarkeit: | Einlage herausnehmbar |
Altersgruppe: | Kinder, Erwachsene |
Geschlecht: | Damen |
Produkteigenschaften: | langlebig, rutschfest |
Herstelleradresse: | Cavallo GmbH & Co. KG, Kampstraße 72, 32584 Löhne, E-Mail: info@cavallo.info |
Cavallo bietet das Komplettpaket für die Reiterin und den Reiter. Angefangen bei hochwertigen Lederstiefeln und Stiefeletten über modische, funktionale Sportswear und Reithosen bis hin zur passenden Horsefashion für den Partner Pferd. Cavallo stattet jeden passend aus – egal, ob Freizeit- oder professionellen Turnierreiter. Denn Inspiration und Innovation sind unsere Leidenschaft!
Cavallo GmbH & Co. KG, Kampstraße 72, 32584 Löhne
E-Mail: info@cavallo.info
Cavallo GmbH & Co. KG
Kampstr. 72
32584
Löhne
DE
info@cavallo.info
Anmelden
Ähnliche Artikel



Entdecke jetzt passende Produkte
Mehr von Cavallo


