- Waterproof PRO™-Konstruktion für zuverlässigen Nässeschutz
- 200 g 3M Thinsulate™-Isolierung für angenehme Wärme
- Hochwertiges Vollnarbenleder mit eleganter, anatomischer Passform
- Duratread™-Sohle mit steigbügelfreundlichem Profil
- Durchgehender Elastikeinsatz für eine körpernahe Passform an der Wade
Der Reitstiefel Heritage Contour II Tall von ARIAT ist ein eleganter Winterreitstiefel, der zuverlässigen Wetterschutz mit angenehmer Wärme und einer anatomischen Passform verbindet. Vollnarbenleder, wasserdichte Technologie und eine 200 g Thinsulate™-Isolierung machen ihn zum funktionellen Begleiter für Training und Stallalltag in der kalten Jahreszeit.
Die Waterproof PRO™-Konstruktion schützt die Füße bei Nässe, während die leichte 3M Thinsulate™-Isolierung für zusätzliche Wärme sorgt, ohne unnötig aufzutragen. Die herausnehmbare, dämpfende Einlegesohle erhöht den Komfort bei langen Tagen im Stall und im Sattel.
ARIATs 4LR™-Technologie bietet unterstützenden Halt beim Reiten und Gehen. Die speziell für Reiter entwickelte Duratread™-Außensohle kombiniert die nötige Bodenhaftung mit einer steigbügelfreundlichen Konstruktion.
Für eine körpernahe Passform verfügt der Stiefel über einen durchgehenden seitlichen Elastikeinsatz sowie einen zusätzlichen Elastikzwickel an der Knieinnenseite. Der hohe Dressurbogen unterstreicht die elegante Silhouette. Ein durchgehender YKK®-Wadenreißverschluss mit Sicherung erleichtert das An- und Ausziehen, während elastische Schnürsenkel im Vorderfußbereich zusätzliche Flexibilität bieten.
| Schuhgröße | |||||||||||
| UK-Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| EU-Größe | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
| Wadenumfang/Beinlänge (cm) | |||||||||||
| SS | 32/43 | 32/43 | 33/44 | 33/44 | 34/45 | ||||||
| SR | 33/42 | 33/42 | 34/43 | 34/43 | 35/44 | 35/44 | 36/45 | 36/45 | |||
| FS | 36/43 | 36/43 | 37/44 | 37/44 | 38/45 | 38/45 | 39/46 | ||||
| SM | 31/44 | 31/44 | 32/45 | 32/45 | 33/46 | 33/46 | 34/47 | 34/47 | 35/48 | 35/48 | 36/49 |
| RM | 33/44 | 33/44 | 34/45 | 34/45 | 35/46 | 35/46 | 36/47 | 36/47 | 37/48 | 37/48 | 38/49 |
| FM | 36/45 | 36/45 | 37/46 | 37/46 | 38/47 | 38/47 | 39/48 | 39/48 | 40/49 | ||
| WM | 38/45 | 40/47 | 41/48 | 41/48 | |||||||
| RT | 34/48 | 35/49 | 35/49 | 36/50 | 36/50 | 37/51 | 37/51 | ||||
| SS = schmal kurz, SR = standard kurz, FS = voll kurz, SM = schmal mittel, RM = standard mittel, FM = voll mittel, WM = weit mittel, RT = standard hoch | |||||||||||
| Elastikeinsatz: | Ja |
|---|---|
| Sporenhalterung: | Ja |
| Außenversteifung : | Nein |
| Typ Verschluss: | Reißverschluss, Druckknopf, Schnürung |
| Saisonaler Einsatz: | Winter |
| Altersgruppe: | Erwachsene |
| Geschlecht: | Damen |
| Produkteigenschaften: | wärmend, anatomisch geformt, wasserdicht |
Material
Hauptmaterial: Leder
Zusammensetzung: 100% Leder
Die Marke ARIAT wurde 1993 auf der Grundlage von Technologie und Innovation mit dem Ziel gegründet, Schuhe und Bekleidung von höchster Qualität für die besten Reiter und Reiterinnen der Welt herzustellen. ARIAT setzt heute den Standard für Leistung, Innovation und authentischen Stil sowohl bei Reit- als auch bei Countryschuhen und -bekleidung.
Ariat Europe Limited
Radcot Estate Park Road 1
SN7 8LA Faringdon Oxfordshire
GB
[email protected]
Anmelden