Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Kostenloser Versand ab 99 €*
Kostenloser Rückversand
Kostenloser Support
- Artikel-Nr.: 617256-54273665
- Hersteller-Nr.: 578010130200
Unglaublich schöner Chap für einen besonders eleganten Look! Aus festem, glatten Qualitätsleder... mehr
Unglaublich schöner Chap für einen besonders eleganten Look!
Aus festem, glatten Qualitätsleder mit enganliegendem Schnitt. Mit Dehnungszone an der äußeren Wadenseite, robustem Reißverschluss (von unten nach oben) mit Sicherungsknopfverschluss oben und elegantem
Dressurbogen. Elastischer Fußsteg.
Schicker Glitzereinsatz.
Größe: XS-XL (s.Tabelle) -> W=weit, L=lang
Farbe: schwarz
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Größe | Höhe | Wadenweite |
---|---|---|
XS | 37 cm | 30-32 cm |
S | 39 cm | 32-34 cm |
SW | 39 cm | 34-36 cm |
SWW | 39 cm | 36-38 cm |
SL | 41 cm | 32-34 cm |
M | 41 cm | 34-36 cm |
MW | 41 cm | 36-38 cm |
MWW | 41 cm | 38-40 cm |
ML | 43 cm | 34-36 cm |
L | 43 cm | 36-38 cm |
LW | 43 cm | 38-40 cm |
LWW | 43 cm | 40-42 cm |
LL | 45 cm | 36-38 cm |
XL | 45 cm | 38-40 cm |
Weiterführende Links zu "Wadenchaps Alessia"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
15%
5%
5%
15%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
5%
10%
10%
Zuletzt angesehen