11,99 €
Inhalt:
15 KG
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Preisstaffel
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
ab 2 | 11,99 € | 0,80 € / 1 KG |
ab 6 | 11,49 € | 0,77 € / 1 KG |
ab 10 | 10,99 € | 0,73 € / 1 KG |
Du sparst
%
- Artikel-Nr.: 7163-54018051
- Hersteller-Nr.: 54018051
GOLDHORSE Basismüsli ist ein vollwertiges Kraftfutter, das sich hervorragend als alleiniges... mehr

GOLDHORSE Basismüsli ist ein vollwertiges Kraftfutter, das sich hervorragend als alleiniges Müsli zu Heu und Stroh anbietet.
- Für Pferde aller Rassen und Leistungsbereiche als Ergänzung zu Raufutter und / oder Weidegras
- Mit hydrothermisch aufgeschlossenem Getreide, leicht melassiert, mittlerer Energie- und Eiweißgehalt
- mit allen wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen
- ADMR-konform gemäß FN-ADMR vom 28.04.2011
Deklaration
Zusammensetzung: | 28 % Gerste (geflockt); 18 % Maisflocken; 13 % Weizengrießkleie; 13 % Haferschälkleie; 10,6 % Weizenfuttermehl; 9,1 % Maiskleberfutter; 5,5 % Rübenmelasse; 1,6 % Calciumcarbonat; 0,6 % Natriumchlorid |
Analytische Bestandteile: | 11,0 % Rohprotein, 3,1 % Rohfett, 7,2 % Rohfaser, 6,0 % Rohasche, 0,8 % Calcium, 0,4 % Phosphor, 0,3 % Natrium |
Zusatzstoffe pro kg: | 10.000 I.E. Vitamin A (3a672a), 450 I.E. Vitamin D3 (3a671), 170 mg Vitamin E (3a700), 19 mg Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat (3b504), 110 mg Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103), 120 mg Zink als Zinkoxid (3b603), 85 mg Mangan als Mangan-(||)-oxid (3b502), 0,4 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,4 mg Selen als Natriumselenit (3b01) |
Wirkstoffe: | 10,9 MJDE, 10,2 MJME, 8,4% verd. XP, 55 g pcv XP, 5,8% Zucker, 33% Stärke, 0,2% Magnesium, 110 mg Eisen |
Fütterungsempfehlung
Als Ergänzung zur üblichen Grundfutterversorgung (Raufutter und / oder Weidegras), bei leichter Arbeit: Kleinpferd / Pony: ca. 230 g je 100 kg LG, Vollblut: ca. 400 g je 100 kg LG, Warmblut: ca. 480 g je 100 kg LG
Weiterführende Links zu "Basismüsli"
Zuletzt angesehen